Мағлұмдау/ Декларациялау қызметтерінің тарифтері 2023 жыл

Кедендік декларациялау, декларациялау, электрондық көшірмелерді құрастыру үшін құжаттаманы дайындау және табыстау бойынша көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтер 01/01/2023
Теңгемен көрсетілген тарифтер
Қызмет атауы | ||||||
Алматы/ Астана | Атырау | |||||
1 | DHL Express желісі бойынша жеткізілген жүктерге тауарларға декларацияны басып шығару | 20000 | 20000 | |||
2 | Осы қосымшаның 1 бабына сәйкес, DHL Express желісі бойынша жеткізілген жүктерге тауарларға | 30000 | 30000 | |||
декларацияны рәсімдеу | ||||||
3 | Басқа курьерлік қызметтер желісі бойынша жеткізілген жүктерге тауарларға декларацияны | басып | 25000 | 25000 | ||
шығару | ||||||
4 | Осы қосымшаның 3 бабына сәйкес басқа курьерлік қызметтер желісі бойынша жеткізілген жүктерге | 30000 | 30000 | |||
тауарларға декларацияны рәсімдеу | ||||||
5 | Жүктерді бір ТД/ККО-ға шоғырландыру (әрбір қосымша жүкқұжат үшін) | 3500 | 3500 | |||
6 | Tауарларға декларация (ТД) ресімдеу, басып шығару, қосымша парағын құрастыру (әр парақ үшін) | 3000 | 3000 | |||
7 | DHL Express желісі бойынша жеткізілген жүктерге кедендік кіріс ордерін (ККО) қолданумен өтініш | 18000 | 18000 | |||
бойынша импорттық жөнелтімдерді ресімдеу | ||||||
8 | Басқа курьерлік қызметтер желісі бойынша жеткізілген жүктерге кедендік кіріс ордерін | (ККО) | 22000 | 22000 | ||
қолданумен өтініш бойынша импорттық жөнелтімдерді ресімдеу | ||||||
9 | Кедендік кіріс ордерінің (ККО) қосымша парағын ресімдеу, басып шығару, құрастыру (әр парақ үшін) | 3000 | 3000 | |||
10 | Кедендік құн декларациясын (КҚД) ресімдеу, басып шығару, электрондық көшірмесін құрастыру | 30000 | 30000 | |||
11 | Кедендік құн декларациясын (КҚД) ресімдеу, басып шығару, электрондық көшірмесін құрастыру | 30000 | 30000 | |||
12 | Кедендік құнды түзету (КҚТ) декларациясын ресімдеу, басып шығару, электрондық көшірмесін | 30000 | 30000 | |||
құрастыру | ||||||
13 | Кедендік транзиттеу рәсімі бойынша транзиттік декларацияны ресімдеу, басып шығару, электрондық | 35000 | 35000 | |||
көшірмесін құрастыру** | ||||||
14 | Кедендік декларацияның қосымша парағын ресімдеу, басып шығару, құрастыру (әр парақ үшін) | 2000 | 2000 | |||
15 | Кедендік декларациялау үшін құжаттаманы дайындау және табыстау, жүк келген күннен | бастап | 10000 | n/a | ||
алғашқы 7 күнтізбелік күнде кедендік декларациялауға УСҚ-да сақтауды ұйымдастырудың өтемақысы. | ||||||
16 | Әрбір келесі 7 күнтізбелік күн үшін 7 күннен асатын сақтауды ұйымдастырудың өтемақысы | 5000 | n/a | |||
17 | Сақтауды ұйымдастыру | тарифы СВХ | ||||
18 | Жұкті беру | 6000 | 6000 | |||
19 | Ілеспе жүк құжаттамасын аудару (бір парақ үшін) | 2500 | 2500 | |||
20 | Мұрағаттық ілеспе жүк құжаттарының көшірмелерін беру (соның ішінде ЖКД, ККО, инвойстар және | 5000 | 5000 | |||
т.б.) | ||||||
21 | Уәкілетті өкілдіктердің қорытындыларын алу* | 15000 | 15000 | |||
22 | Сапа сертификаттарды алу * | 15000 | 15000 | |||
23 | Уәкілетті өкілдіктердің рұқсаттарын алу* | 15000 | 15000 | |||
24 | Жазбаша өтінімге сәйкес жеңілдікті тәртіппен заңды тұлғаларға арналған импорттық жөнелтімдерді | 18000 | 26000 | |||
«Ішкі тұтыну үшін» рәсімі бойынша кедендік декларациялау ** | ||||||
DHL Express** арқылы келген импорттық жөңелтілімдердің, жедел жеткізу қызметі бар жүктеріңе | ||||||
арналған тауарлардың кедендік декларациялау рәсімінің, «Ішкі тұтынуға арналған» жеңілдетілген түрі | 18000 | 26000 | ||||
25 | (DTEG) тауар реестірі түрінде жасалады. | |||||
Басқа курьерлік компаниялар арқылы келген импорттық жөңелтілімдердің, жедел жеткізу қызметі бар | ||||||
жүктеріңе арналған тауарлардың кедендік декларациялау рәсімінің, «Ішкі тұтынуға арналған» | 27000 | 27000 | ||||
26 | жеңілдетілген түрі (DTEG) тауар реестірі түрінде жасалады. | |||||
27 | Жазбаша өтінімге сәйкес жеңілдікті тәртіппен заңды тұлғаларға арналған жөнелтімдерді | 18000 | 18000 | |||
28 | Басқа курьерлік қызметтер жазбаша өтінімге сәйкес жеңілдікті тәртіппен заңды тұлғаларға арналған | 27000 | 27000 | |||
импорттық жөнелтімдерді «Ішкі тұтыну үшін» рәсімі бойынша кедендік декларациялау | ||||||
29 | Техникалық сипаттама | 6500 | 6500 | |||
30 | Жолаушы декларациясын толтыру (бір жеке шот-фактура үшін)** | 5000 | 5000 | |||
Клиент үшін кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу бойынша қызметтерді көрсету кезіндегі әкімшілік | ||||||
31 шығындарды өтеу сомасын есептеу | 8%, 1000 тг кем емес | 8%, 1000 тг кем емес |
* Рұқсат құны бөлек төленеді
**Жедел Импорт бағдарламасы бойынша жеткізілетін жүктер үшін қызмет ақысыз көрсетіледі.
ҚҚС қызмет құнына кіреді.