Тарифы на услуги декларировании 2023 год

Тарифы и перечень услуг таможенного представителя с 01/01/2023
Наименование услуги | Тарифы указаны в тенге с учетом | |||||||
НДС | ||||||||
Алматы/Астана | Атырау | |||||||
1 | Печать декларации на товары (ДТ) на грузы, прибывшие по линии DHL Express по процедуре выпуска для | 20000 | 20000 | |||||
внутреннего потребления/экспорта. | ||||||||
2 | Услуги таможенного представителя по оформлению ДТ, сформированной согласно п. 1 настоящего | 30000 | 30000 | |||||
Приложения. | ||||||||
3 | Печать декларации на товары (ДТ) на грузы, прибывшие по линии других курьерских служб по процедуре | 25000 | 25000 | |||||
выпуска для внутреннего потребления/экспорта. | ||||||||
4 | Услуги таможенного представителя по оформлению ДТ, сформированной согласно п. 3 настоящего | 30000 | 30000 | |||||
Приложения. | ||||||||
5 | Консолидация грузов в одну ДТ/ТПО/ТД (за каждую дополнительную транспортную накладную). | 3500 | 3500 | |||||
6 | Оформление, печать, формирование дополнительного листа декларации на товары (ДТ) (за каждый лист). | 3000 | 3000 | |||||
7 | Оформление импортных отправок по заявлению с применением таможенного приходного ордера (ТПО) грузов, | 18000 | 18000 | |||||
прибывших по линии DHL Express. | ||||||||
8 | Оформление импортных отправок по заявлению с применением таможенного приходного ордера (ТПО) грузов, | 22000 | 22000 | |||||
прибывших по линии других курьерских служб. | ||||||||
9 | Оформление, печать, формирование дополнительного листа таможенного приходного ордера (ТПО) (за каждый | 3000 | 3000 | |||||
лист). | ||||||||
10 | Оформление, печать, формирование электронной копии декларации таможенной стоимости (ДТС). | 30000 | 30000 | |||||
11 | Оформление, печать, формирование электронной копии декларации корректировки таможенной стоимости | 30000 | 30000 | |||||
(КТС). | ||||||||
12 | Оформление, печать, формирование электронной копии декларации корректировки таможенной декларации | 30000 | 30000 | |||||
(КДТ). | ||||||||
13 | Оформление, печать, формирование электронной копии транзитной декларации (ТД) по процедуре таможенного | 35000 | 35000 | |||||
транзита. * | ||||||||
14 | Оформление, печать, формирование дополнительного листа транзитной декларации (за каждый лист). | 2000 | 2000 | |||||
15 | Подготовка и передача документации для таможенного декларирования, компенсация организации хранения на | 10000 | n/a | |||||
СВХ первые 7 календарных дней со дня прибытия груза. | ||||||||
16 | Компенсация организации хранения свыше 7 дней за каждые следующие 7 календарных дней. | 5000 | n/a | |||||
17 | Организация хранения | Тарифы СВХ | ||||||
18 | Выдача груза со склада DHL Express. | 6000 | 6000 | |||||
19 | Перевод грузосопроводительной документации (за один лист ). | 2500 | 2500 | |||||
20 | Предоставление копий архивных грузосопроводительных документов (в т. ч. ДТ, ТПО, инвойсы и т. д.). | 5000 | 5000 | |||||
21 | Получение заключений/согласований уполномоченных органов** | 15000 | 15000 | |||||
Получение документа об оценке соответствия товаров, предусмотренного Техническими регламентами | 15000 | 15000 | ||||||
22 | Евразийского экономического союза (сертификат/декларация соответствия) ** | |||||||
23 | Получение разрешений уполномоченных органов** | 15000 | 15000 | |||||
24 | Таможенное декларирование импортных отправок по процедуре «Для внутреннего потребления» в льготном | 18000 | 26000 | |||||
порядке по письменному заявлению на грузы, прибывшие по линии DHL Express*. | ||||||||
Таможенное декларирование импортных отправок по процедуре «Для внутреннего потребления» в льготном | 18000 | 26000 | ||||
25 | порядке в качестве декларации на товары для экспресс-грузов (ДТЭГ) в форме реестра на грузы, прибывшие по | |||||
линии DHL Express*. | ||||||
Таможенное декларирование импортных отправок по процедуре «Для внутреннего потребления» в льготном | 27000 | 27000 | ||||
26 | порядке в качестве декларации на товары для экспресс-грузов (ДТЭГ) в форме реестра на грузы, прибывшие по | |||||
линии других курьерских служб. | ||||||
27 | Таможенное декларирование отправок с применением Перечня товаров. | 18000 | 18000 | |||
28 | Таможенное декларирование импортных отправок по процедуре «Для внутреннего потребления» в льготном | 27000 | 27000 | |||
порядке по письменному заявлению на грузы, прибывшие по линии других курьерских служб. | ||||||
29 | Подготовка технического описания на основании сведений, предоставленных Представляемым лицом в | 6500 | 6500 | |||
согласованном Сторонами формате. | ||||||
30 | Таможенное декларирование импортных отправок в адрес физических лиц, с применением пассажирской | 4000 | 4000 | |||
декларации без оплаты таможенных платежей и налогов (за одну индивидуальную накладную) *. | ||||||
8%, но не менее | 8%, но не менее | |||||
31 | Компенсация административных расходов при организации оплаты таможенных платежей. | 1000 тенге | 1000 тенге | |||
(включая НДС) | (включая НДС) |
- Услуга для грузов, прибывающих по программе Импорт-экспресс, оказывается бесплатно. ** Стоимость работ сертификационного центра оплачивается отдельно.